実績紹介
主な実績
教育施設
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍ケ崎市立旧北文間小学校校舎解体及び改修工事設計 | 茨城県龍ケ崎市 | 校舎:RC 体育館:S |
3F 2F |
校舎:3F 体育館:2F | 1,214m2 617m2 |
校舎:1,214m2 体育館:617m2 | 2020年3月 |
成田市立玉造中学校校舎屋内運動場改修設計・監理 | 千葉県成田市 | 校舎:RC 体育館:RC |
3F 2F |
校舎:3F 体育館:2F | 4,513m2 1,416m2 |
校舎:4,513m2 体育館:1,416m2 |
2018年11月 |
神栖市立第二学校給食共同調理場設計・監理(3,500食) | 茨城県神栖市 | S | 2F | 2,200m2 | 2016年3月 | ||
勝倉小学校校舎改築設計 | 茨城県ひたちなか市 | RC | 3F | 2,500m2 | 2016年1月 | ||
勝田第三中学校屋内運動場改築設計 | 茨城県ひたちなか市 | RC | 2F | 1,450m2 | 2015年12月 | ||
神栖市立波崎第一中学校校舎改築設計・監理 | 茨城県神栖市 | RC | 3F | 5,500m2 | 2015年3月 | ||
筑西市立下館学校給食センター新築設計・監理(7,000食) | 茨城県筑西市 | S | 2F | 3,537m2 | 2015年1月 | ||
筑西市立下館中学校体育館改築設計・監理 | 茨城県筑西市 | RC | 2F | 2,290m2 | 2014年3月 | ||
我孫子市我孫子第二小学校校舎増築設計・監理 | 千葉県我孫子市 | W | 1F | 710m2 | 2013年3月 | ||
筑西市立下館南中学校校舎改築・改造設計・監理 | 茨城県筑西市 | RC | 3F | 3,920m2 | 2013年3月 | ||
龍ケ崎市立馴柴小学校体育館改築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 1,387m2 | 2009年12月 | ||
龍ケ崎市立馴柴小学校校舎改築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 4F | 6,843m2 | 2007年12月 | ||
稲敷市立高田小学校体育館建築工事設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC | 2F | 1,149m2 | 2006年1月 | ||
稲敷市立高田小学校校舎建築工事設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC | 2F | 3,590m2 | 2004年3月 | ||
伊奈養護学校増築設計・監理 | 茨城県つくばみらい市 | RC | 2F | 608m2 | 2003年7月 | ||
龍ケ崎市立城ノ内小学校校舎新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 3F | 4,500m2 | 2000年11月 | ||
龍ケ崎市立大宮小学校校舎改築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | W | 2F | 660m2 | 2000年3月 | ||
龍ケ崎市立城ノ内中学校校舎新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 3F | 7,360m2 | 1999年2月 |
保育所・幼稚園
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
認定こども園つばさ増築設計・監理 | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 159m2 | 2022年3月 |
ふれあい第1保育園改築設計・監理 | 茨城県つくばみらい市 | W | 1F | 615m2 | 2022年2月 |
学校法人 松栄学園『せいけい保育園』保育スティション設計・監理 | 茨城県牛久市 | W | 1F | 176m2 | 2019年12月 |
学校法人 愛隣学園『取手こども園』新築工事設計・監理 | 茨城県取手市 | W | 1F | 678m2 | 2019年4月 |
上辺見保育所改築設計・監理 | 茨城県古河市 | S | 1F | 1,400m2 | 2019年3月 |
ことり保育園増築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 276m2 | 2018年1月 |
吾妻保育園大規模改修設計・監理 | 千葉県成田市 | RC | 2F | 940m2 | 2016年3月 |
社会福祉法人 盡誠会『幸田保育園』改築設計・監理 | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 1,060m2 | 2012年3月 |
つくばみらい市幼保施設新築設計・監理 | 茨城県つくばみらい市 | S | 1F | 2,357m2 | 2011年3月 |
龍ケ崎市八原保育所新築設計 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 1,063m2 | 2010年3月 |
学校法人 童心学院『若草明徳幼稚園』新築設計・監理 | 茨城県坂東市 | S | 2F | 1,220m2 | 2009年2月 |
学校法人 松栄学園『成蹊幼稚園』増築設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 1F | 370m2 | 2007年11月 |
学校法人 松栄学園『成蹊幼稚園』改築設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 1F | 650m2 | 2004年11月 |
学校法人 飯塚学園『めばえ幼稚園』改築 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 745m2 | 1999年2月 |
冠婚葬祭場
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
江戸崎地方衛生土木組合 火葬・斎場『聖苑香澄』設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC | 1F | 3,830m2 | 1999年3月 |
セレモニーホールすがはら新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 470m2 | 1997年10月 |
セレモニーホール小島新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 450m2 | 1994年3月 |
福祉施設
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)阿見町地域生活支援拠点新築設計・監理 | 茨城県稲敷郡阿見町 | S造1棟 W造1棟 |
1F | 919m2 | 2022年3月 |
(仮称)社会福祉法人 銈光会ケアセンター設計・監理 | 茨城県牛久市 | S造1棟 W造2棟 |
1F | 1,006m2 | 2022年3月 |
社会福祉法人 朱白会特別養護老人ホーム『エミール』新築設計・監理 | 茨城県稲敷郡美浦村 | RC | 2F | 4,247m2 | 2021年2月 |
社会福祉法人 朱白会特別養護老人ホーム『トリアネイ』新築設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC | 2F | 4,900m2 | 2020年12月 |
社会福祉法人 朱白会特別養護老人ホーム『ル・ロシエ』増築設計・監理 | 茨城県取手市 | RC | 2F | 1,300m2 | 2020年2月 |
医療法人 美湖会介護老人保健施設『ウイケア』新築設計・監理 | 茨城県石岡市 | RC | 2F | 4,721m2 | 2018年8月 |
社会福祉法人 銈光会障がい者ケアセンター『梵』新築設計・監理 | 茨城県牛久市 | RC | 2F | 1,051m2 | 2018年5月 |
医療法人 美湖会介護老人保健施設『アイケア』新築設計・監理 | 茨城県守谷市 | RC | 2F | 5,448m2 | 2015年8月 |
社会福祉法人 恩賜財団特別養護老人ホーム『龍ケ岡』増築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 1,083m2 | 2015年6月 |
社会福祉法人 清風福祉会『博愛学園』設計・監理 | 茨城県坂東市 | S | 1F | 1,890m2 | 2015年6月 |
特別養護老人ホーム『宝永館』増床設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC | 2F | 1,943m2 | 2015年3月 |
社会福祉法人 銈光会障害者ケアセンター『輪』新築設計・監理 | 茨城県牛久市 | S・W | 1F | 1,200m2 | 2015年3月 |
社会福祉法人 美しの森『虹の里』ケアホーム増築設計・監理 | 茨城県美浦村 | W | 1F | 500m2 | 2015年3月 |
社会福祉法人 桐友学園『沼南育成園』作業所増築設計・監理 | 千葉県柏市 | RC | 2F | 780m2 | 2012年10月 |
総合福祉施設『縁』新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 2,337m2 | 2012年8月 |
社会福祉法人 朱白会特別養護老人ホーム『ル・ロシエ』新築設計・監理 | 茨城県取手市 | RC | 2F | 4,260m2 | 2012年2月 |
社会福祉法人 ほほえみ会特別養護老人ホーム『雅荘』新築設計・監理 | 茨城県つくばみらい市 | S | 2F | 3,671m2 | 2011年8月 |
住宅型有料老人ホーム『サニーライフ結城』新築設計・監理 | 茨城県結城市 | S | 3F | 2,831m2 | 2010年12月 |
紫峰の森クリニック新築設計・監理 | 茨城県つくば市 | W | 2F | 760m2 | 2008年3月 |
タカラ利根福祉施設新築設計・監理 | 茨城県北相馬郡利根町 | S・W | 1F | 1,000m2 | 2004年6月 |
社会福祉法人 恩賜財団特別養護老人ホーム『龍ケ岡』新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 3,700m2 | 2003年12月 |
医療法人 土合会老人保健施設『とよさと』設計・監理 | 千葉県銚子市 | RC | 3F | 4,851m2 | 2000年7月 |
社会福祉法人 森の里精神薄弱者更生施設『虹の里』新築設計・監理 | 茨城県稲敷郡美浦村 | RC | 1F | 1,428m2 | 1999年11月 |
商業施設
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
水戸市元吉田ほけんの窓口・ランドリー新築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 1F | 215m2 | 2022年9月 |
ウエルシア薬局黒磯幸町店新築設計・監理 | 栃木県那須塩原市 | S | 1F | 1,104m2 | 2021年12月 |
セリア土合店新築設計・監理 | 茨城県神栖市 | S | 1F | 660m2 | 2021年10月 |
ホーマックニコット常陸緒川店新築設計・監理 | 茨城県常陸大宮市 | S | 1F | 974m2 | 2021年7月 |
ヨークタウン水戸無印店(良品計画)新築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 1F | 2,345m2 | 2021年6月 |
(仮称)タップスイミングみどりの内装工事設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 1F | - | 2021年5月 |
日立鮎川フィットネスジム新築設計・監理 | 茨城県日立市 | S | 2F | 1,536m2 | 2021年5月 |
ヨークタウン水戸衣料棟(ユニクロ・ジーユー)新築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 1F | 3,715m2 | 2021年4月 |
ヨークタウン水戸物販棟(チヨダ・ウェルシア・ダイソー)新築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 1F | 2,495m2 | 2021年4月 |
ヨークタウン水戸全体計画 | 茨城県水戸市 | S | 1F | 11,834m2 | 2020年2月 |
ホーマックニコット常陸里美店新築設計・監理 | 茨城県常陸太田市 | S | 1F | 1,104m2 | 2019年4月 |
ワンダーグー玉造店新築設計・監理 | 茨城県行方市 | S | 1F | 2,260m2 | 2009年8月 |
ホーマックスーパーデポひたち野うしく店新築設計・監理 | 茨城県牛久市 | S | 1F | 9,265m2 | 2009年3月 |
ホーマックスーパーデポひたち野うしく店園芸館新築設計・監理 | 茨城県牛久市 | S | 1F | 1,394m2 | 2009年3月 |
ホーマックスーパーデポ神栖店新築設計・監理 | 茨城県神栖市 | S | 1F | 9,180m2 | 2007年11月 |
スーパーW松改築設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 2F | 2,206m2 | 2006年12月 |
ワンダーグー富岡店新築設計・監理 | 群馬県富岡市 | S | 1F | 2,361m2 | 2006年6月 |
ドコモショップ流山店新築設計・監理 | 千葉県流山市 | S | 1F | 423m2 | 2006年1月 |
ワンダーグー伊勢崎店新築設計・監理 | 群馬県伊勢崎市 | S | 1F | 2,323m2 | 2005年4月 |
ワンダーグー高崎店新築設計・監理 | 群馬県高崎市 | S | 1F | 2,479m2 | 2005年2月 |
ホーマック・ケーズデンキ取手店新築設計・監理 | 茨城県取手市 | S | 2F | 12,303m2 | 2004年3月 |
ワンダーグー千代田店新築設計・監理 | 茨城県かすみがうら市 | S | 1F | 1,495m2 | 2003年12月 |
北竜台地区D街区建物新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 9,870m2 | 2003年6月 |
北竜台地区C街区建物新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 8,340m2 | 2002年11月 |
ホーマック牛久店新築設計・監理 | 茨城県牛久市 | S | 1F | 5,288m2 | 2001年11月 |
割烹・料亭『松泉閣』改築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 475m2 | 2001年11月 |
事務所
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
宇田川ビル新築設計・監理 | 茨城県取手市 | S | 3F | 780m2 | 2019年5月 |
原製作所㈱稲敷事務所改築設計・監理 | 茨城県稲敷市 | S | 2F | 833m2 | 2017年11月 |
篠﨑鉄筋工業㈱本社事務所新築設計・監理 | 茨城県常総市 | S | 2F | 208m2 | 2016年3月 |
ティーエージー㈱本社ビル改築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 400m2 | 2014年6月 |
茨城電設㈱本社ビル新築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 3F | 1,844m2 | 2010年11月 |
つくば市みどり野駅前テナントビル新築設計・監理 | 茨城県つくば市 | RC | 6F | 1,314m2 | 2010年7月 |
龍ケ崎市労働基準協会研修棟新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 515m2 | 2007年11月 |
茨城電設㈱常総支社新築設計・監理 | 茨城県常総市 | S | 2F | 800m2 | 2007年11月 |
荒井テナントビル新築設計・監理 | 茨城県守谷市 | S | 3F | 380m2 | 2007年9月 |
アドバンス㈱佐貫ビル新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 667m2 | 2006年7月 |
県南水道企業団 事務棟新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 800m2 | 2006年3月 |
栗山電気㈱本社ビル改築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 377m2 | 2004年1月 |
宮崎ビル新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 270m2 | 2003年3月 |
常陽銀行 竜崎支店新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 1,405m2 | 1999年2月 |
毎平ビル | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 350m2 | 1998年5月 |
コーキビル | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 605m2 | 1997年11月 |
北島産業電気㈱守谷事務所 | 茨城県守谷市 | S | 3F | 620m2 | 1994年6月 |
住宅施設
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
水戸ゴールデンハイツ(共有部分)耐震補強 | 茨城県水戸市 | SRC | 9F | 2,405m2 | 2016年1月 |
双葉産業㈱店舗及び共同住宅新築設計・監理 | 千葉県船橋市 | S | 5F | 1,752m2 | 2013年6月 |
流通経済大学陸上部寮新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 985m2 | 2013年3月 |
S邸新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | W | 2F | 270m2 | 2008年10月 |
S・S邸新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | W | 2F | 321m2 | 2007年5月 |
秋葉マンション新築設計・監理 | 千葉県松戸市 | S | 4F | 550m2 | 2006年3月 |
駿河台富士見マンション新築設計・監理 | 東京都千代田区 | S | 10F | 1,200m2 | 2005年3月 |
S・T邸 | 茨城県常総市 | RC | 2F | 306m2 | 2005年2月 |
龍ケ崎市営砂町共同住宅新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 1,250m2 | 2001年3月 |
浅野理容室店舗併用住宅 | 茨城県龍ケ崎市 | W | 2F | 213m2 | 1999年9月 |
H邸 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 4F | 870m2 | 1997年5月 |
エトワール姫宮マンション | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 4F | 1,271m2 | 1995年3月 |
牛久市営神谷住宅 | 茨城県牛久市 | RC | 3F | 1,440m2 | 1994年9月 |
ヘアーサロン田村店舗及び住宅 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 3F | 650m2 | 1993年9月 |
マンション『ビラ・デ・エステ』 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 4F | 1,495m2 | 1993年7月 |
松崎アパート | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 345m2 | 1993年6月 |
マンション『デスペランサ』 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 3F | 1,732m2 | 1990年7月 |
佐貫ダイヤモンドマンション | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 5F | 1,617m2 | 1990年12月 |
姫宮クイーンズマンション | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 5F | 1,835m2 | 1990年4月 |
龍ケ崎第一グリーンコーポ | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 6F | 2,584m2 | 1989年8月 |
工場・物流施設
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
新栄設備工業組立工場兼倉庫新築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 1F | 1,618m2 | 2023年1月 |
鈴木加工株式会社みらい平工場新築設計・監理 | 茨城県つくばみらい市 | S | 3F | 2,860m2 | 2021年4月 |
㈱原製作所稲敷工場増築設計・監理 | 茨城県稲敷市 | S | 2F | 1,207m2 | 2017年11月 |
㈱田島屋低温米穀倉庫増築設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 1F | 2,300m2 | 2016年9月 |
㈱篠﨑鉄筋工業本社工場新築設計・監理 | 茨城県常総市 | S | 1F | 2,249m2 | 2016年3月 |
原製作所㈱新利根工場増築設計・監理 | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 1,325m2 | 2007年1月 |
㈲川上商事龍ケ崎工場増築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 717m2 | 2004年5月 |
富士テクニカ㈱テクニカルセンター | 静岡県三島市 | S | 3F | 5,813m2 | 1999年3月 |
関東通信運輸送㈱牛久リサイクルセンター廃プラ施設新築設計・監理 | 茨城県牛久市 | S | 1F | 417m2 | 1997年2月 |
㈱浅見鋼業新利根工場 | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 2,915m2 | 1995年12月 |
山野井精機㈱つくば工場 | 茨城県牛久市 | S | 2F | 5,386m2 | 1995年5月 |
㈱緑星社龍ケ崎工場兼倉庫新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 1,305m2 | 1994年8月 |
㈱オカモト龍ケ崎工場テープ1課棟 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 895m2 | 1994年7月 |
㈱ヨシダ建具店作業所 | 茨城県守谷市 | S | 2F | 595m2 | 1994年3月 |
JA龍ケ崎市農協自動車整備工場 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 770m2 | 1994年2月 |
田中工業㈱美浦工場 | 茨城県美浦村 | S | 1F | 1,762m2 | 1992年12月 |
関東総業㈱本社事務所及び倉庫 | 茨城県取手市 | S | 2F | 15,185m2 | 1992年11月 |
㈱吉原興産企画江戸崎第二倉庫 | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 1,778m2 | 1991年8月 |
金山土木㈱江戸崎倉庫 | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 1,510m2 | 1991年7月 |
交流施設
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
河内町農村環境改善センター及び中央公民館改修設計 | 茨城県稲敷郡河内町 | RC | 2F | 1,243m2 | 2021年3月 |
多目的運動公園テニスコート整備工事設計・監理 | 茨城県猿島郡境町 | S | 1F | 1,700m2 | 2020年7月 |
大栄B&G海洋センター防水等改修設計 | 千葉県成田市 | RC | 2F | 2,689m2 | 2020年3月 |
酒々井町中央公民館設備等改修設計・監理 | 千葉県酒々井町 | RC | 2F | 2,303m2 | 2020年2月 |
総合福祉センター空調設備設置設計 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 1F | 1,714m2 | 2019年8月 |
江戸崎体育館施設改修設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC一部S | 2F | 4,976m2 | 2018年3月 |
美浦村地域交流館新築設計・監理 | 茨城県稲敷郡美浦村 | S | 2F | 1,435m2 | 2017年3月 |
豊住中学校跡地利活用(地域交流館)設計・監理 | 千葉県成田市 | RC | 2F | 2,014m2 | 2017年3月 |
龍ケ崎市米町会館新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 124m2 | 2005年7月 |
龍ケ崎市民ホール『まいん』改修設計 | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 448m2 | 2000年3月 |
公益財団法人 龍ケ崎まちづくり・文化財団『湯ったり館』新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 2,160m2 | 1999年11月 |
龍ケ崎市馴馬会館新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 1F | 409m2 | 1999年3月 |
牛久市奥原地区公会堂 | 茨城県牛久市 | W | 1F | 250m2 | 1995年9月 |
稲敷市高田地区コミュニティーセンター | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 446m2 | 1994年3月 |
牛久市井ノ岡地区公会堂 | 茨城県牛久市 | S | 1F | 275m2 | 1993年3月 |
稲敷市鳩崎地区コミュニティーセンター | 茨城県稲敷市 | S | 1F | 450m2 | 1993年3月 |
利根町利根東部農村集落センター | 茨城県北相馬郡利根町 | S | 1F | 280m2 | 1992年3月 |
つくばみらい市細代集落センター | 茨城県つくばみらい市 | W | 1F | 175m2 | 1991年3月 |
龍ケ崎市川原代地区コミュニティーセンター | 茨城県龍ケ崎市 | S | 2F | 500m2 | 1991年2月 |
耐震診断・補強
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
稲敷市東農業者トレーニングセンター耐震補強設計 | 茨城県稲敷市 | RC+S | 2F | 1,487m2 | 2022年10月 |
大生小学校校舎耐震補強 | 茨城県常総市 | RC | 3F | 2,949m2 | 2016年3月 |
取手市庁舎耐震補強及び大規模改造 | 茨城県取手市 | RC | 4F | 3,249m2 | 2015年3月 |
茨城県立八千代高校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県結城郡八千代町 | RC | 4F | 3,117m2 | 2014年3月 |
神栖市立植松小学校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県神栖市 | RC | 2F | 4,392m2 | 2014年3月 |
筑西市立大田小学校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県筑西市 | S | 2F | 1,144m2 | 2014年3月 |
茨城県立農業大学校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県東茨城郡茨城町 | RC | 2F | 2,112m2 | 2013年9月 |
茨城県立笠間高校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県笠間市 | RC | 4F | 3,741m2 | 2011年3月 |
境町立境小学校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県猿島郡境町 | RC | 3F | 2,260m2 | 2011年3月 |
阿見町立阿見中学校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県稲敷郡阿見町 | RC | 3F | 4,616m2 | 2011年3月 |
稲敷市立古渡小学校耐震診断 | 茨城県稲敷市 | RC | 2F | 2,042m2 | 2010年3月 |
筑西市立養蚕小学校他3校耐震診断 | 茨城県筑西市 | RC | 3F | 3,453m2 | 2010年3月 |
小美玉市立羽鳥小学校耐震診断 | 茨城県小美玉市 | RC | 3F | 3,980m2 | 2009年3月 |
取手市立戸頭東小学校耐震診断 | 茨城県取手市 | RC | 3F | 5,080m2 | 2008年3月 |
取手市立藤代中学校耐震補強及び大規模改造 | 茨城県取手市 | RC | 4F | 5,200m2 | 2007年3月 |
龍ケ崎市立中根小学校耐震診断 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 3F | 3,341m2 | 2007年3月 |
古河市立駒羽根小学校耐震診断 | 茨城県古河市 | RC | 3F | 4,511m2 | 2006年3月 |
取手市立井野小学校耐震診断 | 茨城県取手市 | RC | 4F | 6,995m2 | 2006年2月 |
取手市立白山小学校耐震診断 | 茨城県取手市 | RC | 2F | 4,950m2 | 2005年2月 |
牛久市立牛久第二小学校耐震診断 | 茨城県牛久市 | RC | 3F | 4,623m2 | 2003年11月 |
つくばみらい市立谷井田小学校耐震診断 | 茨城県つくばみらい市 | RC | 3F | 2,365m2 | 2001年3月 |
庁舎・その他
業務名称 | 所在地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
古河市古河図書館他複合施設空調設備改修設計・監理 | 茨城県古河市 | RC+S | 3F | - | 2021年1月 |
龍ケ崎市文化会館改修工事設計 | 茨城県龍ケ崎市 | RC+S | 3F | - | 2020年8月 |
坂東市民音楽ホール舞台音響設備等改修設計・監理 | 茨城県坂東市 | RC | 2F | - | 2020年2月 |
生物工学研究所種苗管理施設他新築設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 1F | 544m2 | 2019年8月 |
競馬学校D厩舎改修設計・監理 | 千葉県白井市 | W | 2F | 1,556m2 | 2019年8月 |
つくば警察署建設実施設計・監理(楠山設計JV) | 茨城県つくば市 | RC | 5F | 6,850m2 | 2019年2月 |
龍ケ崎地方塵芥処理組合指定廃棄物保管庫新築設計・監理 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 1F | 158m2 | 2017年9月 |
江戸崎庁舎解体設計・監理 | 茨城県稲敷市 | RC | 2F | 1,529m2 | 2016年12月 |
中山競馬場調整ルーム浴室改修設計・監理 | 千葉県成田市 | RC | 1F | 100m2 | 2016年11月 |
押付地区水防センター新築設計・監理 | 茨城県北相馬郡利根町 | S | 1F | 180m2 | 2016年3月 |
我孫子市消防本部庁舎大規模改修設計・監理 | 千葉県我孫子市 | RC | 3F | 2,042m2 | 2015年7月 |
宝篋山バイオトイレ設置設計・監理 | 茨城県つくば市 | S | 1F | - | 2015年6月 |
筑西市役所川島出張所新築設計・監理 | 茨城県筑西市 | S | 1F | 354m2 | 2014年1月 |
中央児童相談所・一時保護所改築設計・監理 | 茨城県水戸市 | S | 2F | 2,734m2 | 2012年9月 |
行方警察署山田駐在所新築設計・監理 | 茨城県行方市 | W | 1F | 111m2 | 2011年3月 |
つくば市庁舎(山下・つくばJV)新築設計・監理 | 茨城県つくば市 | PC | 7F | 21,165m2 | 2010年6月 |
土浦警察署都和交番新築設計・監理 | 茨城県土浦市 | W | 1F | 139m2 | 2010年3月 |
稲敷広域牛久消防署東部出張所設計 | 茨城県牛久市 | RC | 2F | 575m2 | 2008年3月 |
県立養鶏研究所幼雛舎ほか11棟新築設計・監理 | 茨城県石岡市 | W・S | 1F | 3,342m2 | 2008年3月 |
牛久警察署阿見地区交番新築設計・監理 | 茨城県稲敷郡阿見町 | W | 2F | 278m2 | 2006年3月 |
林木の遺伝子組換え栽培施設新築設計・監理 | 茨城県日立市 | S | 1F | 260m2 | 2006年3月 |
龍ケ崎市有機肥料生産組合堆肥プラント(第二期) | 茨城県龍ケ崎市 | S | 1F | 4,039m2 | 1999年3月 |
稲敷地方広域江戸崎消防署 | 茨城県稲敷市 | S | 2F | 405m2 | 1999年3月 |
龍ケ崎地方ごみ処理施設プラザ棟 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 3F | 2,066m2 | 1999年2月 |
水海道警察署上長沼駐在所 | 茨城県つくばみらい市 | W | 1F | 103m2 | 1998年12月 |
利根町立文小学校太陽光発電設備設置 | 茨城県北相馬郡利根町 | - | - | - | 2010年11月 |
龍ケ崎市有機肥料生産組合堆肥プラント(第一期) | 茨城県龍ケ崎市 | W | 1F | 2,489m2 | 1998年3月 |
龍ケ崎市庁舎電算棟 | 茨城県龍ケ崎市 | RC | 2F | 443m2 | 1996年3月 |
開発行為
業務名称 | 所在地 | 敷地面積 | 開発完了年 |
---|---|---|---|
虹の里阿見町生活支援拠点建設 | 茨城県稲敷郡阿見町 | 2,000m2 | 2021年5月 |
神栖土合ショッピングセンター建設 | 茨城県神栖市 | 30,927m2 | 2020年12月 |
元吉田ヨークタウンショッピングセンター建設 | 茨城県水戸市 | 41,270m2 | 2020年8月 |
みどりの駅南口ショッピングセンター建設 | 茨城県つくば市 | 21,255m2 | 2020年6月 |
牛久市久野町太陽光発電施設建設(林地開発) | 茨城県牛久市 | 398,135m2 | 2019年12月 |
特別養護老人ホーム「トリアネイ」建設 | 茨城県稲敷市 | 10,865m2 | 2019年11月 |
池辺食品ピーナッツ新工場建設(工場立地法) | 茨城県つくば市 | 17,021m2 | 2019年11月 |
特別養護老人ホーム「エミール」建設 | 茨城県稲敷郡美浦村 | 9,020m2 | 2019年11月 |
特別養護老人ホーム「ル・ロシェ」増築 | 茨城県取手市 | 1,190m2 | 2019年4月 |
ホーマックニコット華川店建設 | 茨城県北茨城市 | 4,840m2 | 2018年10月 |
知的障害者ケアセンター「梵」建設 | 茨城県牛久市 | 4,121m2 | 2018年3月 |
ホーマックニコット磯原店建設 | 茨城県北茨城市 | 4,014m2 | 2018年3月 |
老人保健施設「ウイケア」建設 | 茨城県石岡市 | 8,805m2 | 2017年11月 |
テス・エンジニアリング太陽光発電施設(1.99MW) | 茨城県石岡市 | 37,372m2 | 2016年5月 |
TRCワークシステム太陽光発電施設(1.99MW) | 茨城県水戸市 | 31,539m2 | 2016年5月 |
TRCワークシステム太陽光発電施設(1.97MW) | 茨城県桜川市 | 31,186m2 | 2016年3月 |
タカラレーベン太陽光発電施設(1.96MW) | 茨城県鉾田市 | 31,153m2 | 2016年2月 |
テス・エンジニアリング太陽光発電施設(1.75MW) | 茨城県城里町 | 35,200m2 | 2015年6月 |
老人健康保健施設「アイケア」建設 | 茨城県守谷市 | 9,300m2 | 2015年6月 |
